<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Badania rynku, badania marketingowe</title>
	<atom:link href="http://www.badania-rynku.warszawa.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badania-rynku.warszawa.pl</link>
	<description>realizacja badań jakościowych</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2010 09:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Czego chcą twoi klienci?</title>
		<link>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/czego-chca-twoi-klienci</link>
		<comments>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/czego-chca-twoi-klienci#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ankiety]]></category>
		<category><![CDATA[badania ilościowe]]></category>
		<category><![CDATA[badania jakościowe]]></category>
		<category><![CDATA[badania rynku]]></category>
		<category><![CDATA[CATI]]></category>
		<category><![CDATA[fokusy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tajemniczy klient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badania-rynku.warszawa.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach żaden biznes nie jest w stanie efektywnie konkurować bez dobrej informacji rynkowej. Możemy zapomnieć o skutecznym konkurowaniu bez precyzyjnej informacji o naszych klientach, ich przyzwyczajeniach, potrzebach, sposobie myślenia i podejmowania decyzji. Dlatego każda rozsądnie myśląca firma prowadzi regularne badania rynku &#8211; badania ankietowe, wywiady grupowe, wywiady indywidualne, badania telefoniczne (CATI), tajemniczy klient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/czego-chca-twoi-klienci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekrutacja na grupy FGI</title>
		<link>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/rekrutacja-na-grupy-fgi</link>
		<comments>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/rekrutacja-na-grupy-fgi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania jakościowe]]></category>
		<category><![CDATA[badania rynku]]></category>
		<category><![CDATA[rekrutacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badania-rynku.warszawa.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Rekrutacja respondentów to sprawa niełatwa &#8211; wymaga wiedzy i doświadczenia. Problemem jest nie tylko zweryfikowanie respondenta, ale niekiedy nawet znalezienie go, w szczególności gdy mamy zrekrutować np. lekarzy wąskiej specjalizacji, wysokich urzędników albo kadrę zarządzającą wysokiego szczebla. Wtedy jest problem już z samym dotarciem do takich respondentów. Tylko doświadczeni rekruterzy są w stanie w krótkim czasie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/rekrutacja-na-grupy-fgi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badanie AdLab</title>
		<link>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/badanie-adlab</link>
		<comments>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/badanie-adlab#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 20:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[badania reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[adlab]]></category>
		<category><![CDATA[badanie reklam]]></category>
		<category><![CDATA[badanie reklamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badania-rynku.warszawa.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[W ofercie firmy Ipsos znajduje się ciekawe badanie reklamy o nazwie AdLab. Oto jego krótka specyfikacja:
Dlaczego i kiedy?

na początkowym etapie tworzenia reklamy (kilka pomysłów kreatywnych)
gdy potrzebne są dane ilościowe i wgląd jakościowy
gdy czas ma znaczenie (pełny obraz w 1-2 dni)


Co otrzymasz?

ilościowe oszacowanie potencjału każdego z konceptów kreatywnych w odniesieniu do norm
jakościową interpretację wyników ilościowych
rekomendacje odnośnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/badanie-adlab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio CATI</title>
		<link>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/studio-cati</link>
		<comments>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/studio-cati#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 00:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CATI]]></category>
		<category><![CDATA[badania ilościowe]]></category>
		<category><![CDATA[badania rynku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badania-rynku.warszawa.pl/studio-cati</guid>
		<description><![CDATA[Telefoniczne badania rynku metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview) są doskonałą alternatywą dla badań realizowanych face to face z wykorzystaniem papierowego kwestionariusza. Badania CATI świetnie się sprawdzają w takich obszarach jak:

badania konsumenckie,
badania poziomu satysfakcji klienta,
badania B2B,
badania przebiegu i skuteczności kampanii reklamowych,
sondaże przedwyborcze,
rankingi popularności
i inne.

Studio CATI to po prostu call center wyposażone w odpowiednie oprogramowanie pozwaljące [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/studio-cati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipsos wprowadza na polski rynek markę Ipsos Marketing</title>
		<link>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/ipsos-wprowadza-na-polski-rynek-marke-ipsos-marketing</link>
		<comments>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/ipsos-wprowadza-na-polski-rynek-marke-ipsos-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[badania jakościowe]]></category>
		<category><![CDATA[badania reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[badania trackingowe]]></category>
		<category><![CDATA[pre-testy]]></category>
		<category><![CDATA[pre-test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badania-rynku.warszawa.pl/ipsos-wprowadza-na-polski-rynek-marke-ipsos-marketing</guid>
		<description><![CDATA[ Ipsos wprowadza na polski rynek markę Ipsos Marketing, specjalizującą się w badaniach wspierających rozwój nowych produktów, zarządzanie produktami i markami. W obszarze badań realizowanych przez Ipsos Marketing leżą również badania satysfakcji konsumentów, audyty jakości obsługi i badania konsumenta w miejscu sprzedaży.
Wprowadzenie Ipsos Marketing niesie za sobą zmiany strukturalne w polskim Ipsos. Dotychczas funkcjonujące oddzielnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/ipsos-wprowadza-na-polski-rynek-marke-ipsos-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe narzędzia badawcze w Ipsos</title>
		<link>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/nowe-narzedzia-badawcze-w-ipsos</link>
		<comments>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/nowe-narzedzia-badawcze-w-ipsos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 20:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[badania jakościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Innoscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Line Optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Ukryte metafory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badania-rynku.warszawa.pl/nowe-narzedzia-badawcze-w-ipsos</guid>
		<description><![CDATA[ Ipsos wprowadza nowe narzędzia badawcze: jakościowe badanie ukrytych metafor (docierające do nieuświadomionych potrzeb konsumentów), Innoscreen - badanie potencjału wstępnych konceptów, oraz Line Optimisation &#8211; narzędzie służące do badania rozszerzeń porfolio produktów.
Ukryte metafory &#8211; metoda jakościowa służąca do badania nieuświadomionych myśli i potrzeb. Stosuje się ją, gdy chcemy uzyskać niebanalną wiedzę na temat skojarzeń, symboli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badania-rynku.warszawa.pl/nowe-narzedzia-badawcze-w-ipsos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

